评估业务需求
- 网站日均访问量
- 应用类型(Web、数据库、游戏等)
- 数据存储量
- 并发连接数
- 未来增长预期
配置参数说明
| 参数 | 作用 | 选择建议 |
|---|---|---|
| CPU | 计算处理能力 | Web站点4核起,数据库8核起 |
| 内存 | 运行程序空间 | 8GB起步,数据库16GB起 |
| 硬盘 | 数据存储 | SSD优先,RAID保障 |
| 带宽 | 网络传输速度 | 根据流量估算 |
应用场景推荐
| 场景 | 推荐配置 |
|---|---|
| 企业官网 | 4核8G,100G SSD |
| 电商平台 | 8核16G,200G SSD |
| 游戏服务器 | 16核32G,高防线路 |
| 视频流媒体 | 8核16G,大带宽 |
带宽计算
估算公式:带宽 = 日PV x 页面大小 / (86400 x 8)

